Dividend History
Dividend Declared | Ex-dividend Date | Dividend Paid | |
---|---|---|---|
First Interim Dividend FY 18/19 | 24/01/2019 | 31/01/2019 | 01/02/2019 |
Fourth Interim Dividend FY 17/18 | 27/08/2018 | 04/10/2018 | 05/10/2018 |
Third Interim Dividend FY 17/18 | 31/07/2018 | 09/08/2018 | 31/08/2018 |
Second Interim Dividend FY 17/18 | 19/04/2018 | 26/04/2018 | 18/05/2018 |
First Interim Dividend FY 17/18 | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 09/02/2018 |
Test | 1 | 2 | 3 |
Dividend History
Dividend Declared | Ex-dividend Date | Dividend Paid | |
---|---|---|---|
First Interim Dividend FY 18/19 | 24/01/2019 | 31/01/2019 | 01/02/2019 |
Fourth Interim Dividend FY 17/18 | 27/08/2018 | 04/10/2018 | 05/10/2018 |
Third Interim Dividend FY 17/18 | 31/07/2018 | 09/08/2018 | 31/08/2018 |
Second Interim Dividend FY 17/18 | 19/04/2018 | 26/04/2018 | 18/05/2018 |
First Interim Dividend FY 17/18 | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 09/02/2018 |
Test | 1 | 2 | 3 |
Dividend History
Dividend Declared | Ex-dividend Date | Dividend Paid | |
---|---|---|---|
First Interim Dividend FY 18/19 | 24/01/2019 | 31/01/2019 | 01/02/2019 |
Fourth Interim Dividend FY 17/18 | 27/08/2018 | 04/10/2018 | 05/10/2018 |
Third Interim Dividend FY 17/18 | 31/07/2018 | 09/08/2018 | 31/08/2018 |
Second Interim Dividend FY 17/18 | 19/04/2018 | 26/04/2018 | 18/05/2018 |
First Interim Dividend FY 17/18 | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 09/02/2018 |
Test | 1 | 2 | 3 |
Dividend History
Dividend Declared | Ex-dividend Date | Dividend Paid | |
---|---|---|---|
First Interim Dividend FY 18/19 | 24/01/2019 | 31/01/2019 | 01/02/2019 |
Fourth Interim Dividend FY 17/18 | 27/08/2018 | 04/10/2018 | 05/10/2018 |
Third Interim Dividend FY 17/18 | 31/07/2018 | 09/08/2018 | 31/08/2018 |
Second Interim Dividend FY 17/18 | 19/04/2018 | 26/04/2018 | 18/05/2018 |
First Interim Dividend FY 17/18 | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 09/02/2018 |
Test | 1 | 2 | 3 |
Dividend History
Dividend Declared | Ex-dividend Date | Dividend Paid | |
---|---|---|---|
First Interim Dividend FY 18/19 | 24/01/2019 | 31/01/2019 | 01/02/2019 |
Fourth Interim Dividend FY 17/18 | 27/08/2018 | 04/10/2018 | 05/10/2018 |
Third Interim Dividend FY 17/18 | 31/07/2018 | 09/08/2018 | 31/08/2018 |
Second Interim Dividend FY 17/18 | 19/04/2018 | 26/04/2018 | 18/05/2018 |
First Interim Dividend FY 17/18 | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 09/02/2018 |
Test | 1 | 2 | 3 |